Cennik
Podane ceny mają charakter poglądowy.
Cennik piaskowania
| Nazwa usługi | Ilość | Cena |
| Piaskowanie elewacji, cegły, klinkieru, betonu | m² | od 60 zł m² |
| Piaskowanie bram, mostów, poręczy, schodów, przęseł | m² | od 60 zł m² |
| Piaskowanie konstrukcji | m² | od 60 zł m² |
| Piaskowanie aut, naczep, pociągów, wagonów, maszyn | szt. | od 2500 zł |
| Piaskowanie kontenerów, silosów | szt. | od 1800 |
| Piaskowanie karoserii auta zabytkowego | od 1500 zł | |
| Rama samochodu terenowego | od 2500 - 4000 zł | |
| Rama motoru,motoroweru | od 550 - 700 zł | |
| Piaskowanie dużej ilości elementów stalowych | godz. | 400-550 zł / godz. |
| Śrutowanie, szkiełkowanie, hydropiaskowanie, sodowanie | wycena indywidualna | |
| Piaskowanie nietypowe | wycena indywidualna |
Cennik na piaskowanie felg
| Rozmiar | Aluminiowe (4 szt.) | Stalowe (4 szt.) |
| 12-16 | 500 | 250 |
| 17 | 590 | 290 |
| 18 | 650 | |
| 19 | 770 | |
| 20 | 850 | |
| 21 | 950 | |
| 22 | 1050 |
Cennik sodowanie
| Nazwa usługi | Cena |
| Usuwanie powłok lakierniczych z całego samochodu | od 3.000 zł |
| Oczyszczanie powierzchni drewnianych | od 80 zł / m2 |
| Oczyszczanie elewacji | od 80 zł / m2 |
| Usuwanie graffiti powyżej | od 80 zł / m2 |
| Oczyszczanie małych elementów | od 450 zł / h |
Cennik zabezpieczeń antykorozyjnych
| Rodzaj pojazdu | Pełnie zabiespieczenie pojazdu |
| S - mały mejski | 850 zł |
| M - kompakt sedan/mały SUV | 950 zł |
| L - Limuzyna/VAN/SUV | 1050 zł |
| XL - Duży SUV/Bus | 1150 zł |